產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | BYK/德國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,汽車 |
德國畢克byk光澤度儀
光澤度是在一組幾何規(guī)定條件下對材料表面反射光的能力進(jìn)行評價(jià)的物理量,具有方向選擇的反射性質(zhì)。我們通常說的光澤指的是“鏡向光澤",所以光澤度計(jì)有時(shí)也叫“鏡向光澤度計(jì)"。光澤與機(jī)械加工行業(yè)的“光潔度"或“粗糙度"的概念*不同,后者是對材料表面微小不平度的延續(xù)。
BYK-Gardner 作為Altana集團(tuán)成員之一,直接隸屬于涂料和塑料添加劑全球*的供應(yīng)商BYK-Chemie公司。一同為您——客戶提供完整而*的解決方案。
以下操作可以推定設(shè)備是不安全的:
● 如果可見明顯的破損
● 如果儀器不能工作
● 如果儀器長期存放在惡劣的條件下
● 經(jīng)歷了運(yùn)輸中的野蠻裝卸
微型光澤儀器系列測量儀器是用于測量油漆涂料,塑料,陶瓷和金屬表面的光澤。微型三角度µ附帶測量鐵基( Fe)和非鐵基(NFe)上的油漆涂層厚度。光線以一定的角度直射到樣品的表面,通過光電感應(yīng)計(jì)(反射計(jì))測量反射光。根據(jù)被測物體光澤的水平。反射計(jì)以不同角度直射光照射到產(chǎn)品表面。儀器裝備20o, 60o或85o標(biāo)準(zhǔn)測量角。在微型三角度光澤儀中同時(shí)含有這三個(gè)角度。測量角度的選擇功能描述是針對三角度光澤儀的。
此外測量的每個(gè)光澤數(shù)據(jù)可以回看,保存,同時(shí)可對多達(dá)999個(gè)數(shù)據(jù)的測量系列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評估。使用操作按鈕和滾輪對系統(tǒng)進(jìn)行控制,系統(tǒng)操作由屏幕提示信息(自動(dòng)診斷和錯(cuò)誤提示)提供支持。測量儀器符合DIN 67530, ISO 2813, ASTM D 523, JIS Z8741和BS3900 Part D5等標(biāo)準(zhǔn)。
購信息 | |||||||||||
型號 | 名稱 | 角度 | 應(yīng)用 | 測量面積 | |||||||
4560 | 新微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |||||||
4561 | 新微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |||||||
4562 | 新微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |||||||
4563 | 新微型三角度光澤儀 | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |||||||
4564 | 新微型三角度光澤儀μ | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |||||||
4565 | 新微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |||||||
4566 | 新微型三角度光澤儀S | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各種角度 | |||||||
4567 | 新微型光澤儀45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |||||||
4568 | 新微型光澤儀75° | 75° | 紙張,聚乙烯 | 7x24mm | |||||||
4569 | 新微型光澤儀60°XS | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |||||||
4570 | 新微型光澤儀60°XS-S | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |||||||
基本配置:主機(jī),校準(zhǔn)底座,可追溯的證書,USB線纜,電池,操作手冊 攜帶箱 軟件下載:smart-lab Gloss或smart-process Gloss帶2個(gè)秘鑰 注意:軟件下載后,兩個(gè)軟件包可免費(fèi)試用30天。此后,用戶需要決定其中一個(gè)軟件并注冊。 延長質(zhì)保服務(wù):請參見技術(shù)服務(wù)章節(jié) 系統(tǒng)需求: 操作系統(tǒng): 硬件:推薦Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相當(dāng)?shù)呐渲?span style="font-family: 宋體;">顯示器分辨率:1280x1024像素或更高 內(nèi)存:4GB RAM,推薦8GB 硬盤可用空間:***少300MB 端口:可用的USB端口 | 測量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||||||||
重復(fù)性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||||||||
重現(xiàn)性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||||||||
光譜敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||||||||
測量時(shí)間 | 0.5秒/每一角度 | ||||||||||
厚度 | |||||||||||
基體 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||||||||
測量范圍 | 0-500μm | ||||||||||
精度 | ±(1.5μm+2%測量值) | ||||||||||
內(nèi)存 | 999個(gè)讀數(shù)包括日期和時(shí)間 | ||||||||||
接口 | USB | ||||||||||
電源 | 一節(jié)1.5v堿性5號電池可測4,000次或使用USB端口 | ||||||||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||||||||
重量 | 0.4kg | ||||||||||
操作溫度 | 15-40℃ | ||||||||||
相對濕度 | 高達(dá)85%,不結(jié)露 | ||||||||||
45°和70°光澤儀見前頁 S型光澤儀見前頁 |